今天我們介紹集團瑞士工廠CAMILLE BAUER公司新推出的高性價比在線電能質量分析儀 PQ1000。
LINAX PQ1000 用于電力系統分析
l IEC 61000-4-30 Class S 級 電能質量分析
l PQI-S FI1, 裝置類型基于IEC 62586-1
l 根據通用標準和自身限值對配電網和IPC進行符合性評估
l 設計多樣(頂帽導軌式安裝帶顯示屏/不帶顯示屏,面板式安裝96x96 mm)
下面我們來看下PQ1000的技術參數,
LINAX PQ1000 | |||
設計 | DIN軌道/ 96x96 | ||
顯示/操作 | ■/ 按鍵 | ||
電能質量符合性監(jiān)測 | |||
電能頻率 | ■ | ||
電壓/電流變化 | ■ | ||
不平衡電壓/電流 | ■ | ||
電壓THDS | ■ | ||
電壓/電流Harmonics | ■ | ||
電能質量事件類型記錄 | |||
電壓暫降 | ■ | ||
電壓中斷 | ■ | ||
電壓暫升 | ■ | ||
不平衡 | ■ | ||
電流暫升 | |||
頻率畸變 | ■ | ||
測量 | |||
IEC 61000-4-30 | Class S, Ed.3 | ||
采樣率(帶寬) | 18 kHz(4.5kHz) | ||
每周期樣點數50/60Hz | 360/ 300 | ||
剩余電流監(jiān)測 | 選件 | ||
電能表 | ■ | ||
符合的標準 | EN 50160 IEC 61000-2-2 IEC 61000-2-4 IEC 61000-2-12 IEEE 519 GB/T | ||
精度U/I [%] | |||
功率精度 | ±0.5% | ||
有功能量(IEC 62053-22) | Class 0.5S | ||
過電壓類別 | 600V CAT III | ||
通道數量 | 4 | ||
測量范圍LN/LL | 480V/832V | ||
頻率 | 42...69.5Hz | ||
電流測量 | |||
傳感器技術 | CT | ||
類別 | 300V CAT III | ||
通道數量 | 3 | ||
記錄/協議 | |||
存儲容量 | 16GB | ||
PQDIF | 瀏覽器訪問/SFTP | ||
CSV | 瀏覽器訪問/SFTP | ||
PDF符合性報告 | 瀏覽器訪問/軟件 | ||
電源 | |||
供電 | 100-230V AC/DC 24/48V DC | ||
功耗 | ≤18VA,≤8 W | ||
通訊 | |||
以太網:Modbus/TCP,Webserver,NTP | 標準 | ||
IEC 61850 | 選配 | ||
PROFINET IO | 選配 | ||
RS485: Modbus/RTU | 選配 | ||
標準I/Os | 1 Dig.OUT;1 Dig.IN/OUT | ||
擴展模塊 | 選配 |
在線式電能質量分析儀
電能質量數據記錄
PQ1000具備不同的記錄選項,可為評估電能質量,能源管理或電網管理提供歷史數據。
l 電能質量統計
l 電能質量事件
l 周期數據
使用的內存(16GB)允許在正常應用程序條件下保存數據數年。分配給數據組的內存份額完全使用后,將刪除此組中舊的數據。
電能質量數據分析
PQ1000獲取的所有PQ數據都可以通過設備網頁直接可視化和分析。不需要其他軟件。
l 電能質量事件
電能質量EASY-REPORT
l 通過設備WEB界面準備報告
l 防篡改PDF格式
l 可選擇報告內容范圍
l 可直接出具符合標準的報告或用戶自定義限值
l 可在報告中添加用戶指定LOGO
數據導出
l 自動導出
CSV和PQDIF 格式
l 手動選擇導出
CSV 和 PQDIF 格式
我們提供電能質量咨詢,測試,銷售等一體化解決方案!
全國咨詢熱線
13817443004