24/7-電能質(zhì)量固定式測(cè)量
測(cè)量所有電?參數(shù)+事件記錄+擾動(dòng)記錄功能等 | |
SINEAX AM SERIES (AC) 電?系統(tǒng)測(cè)量和監(jiān)控 -諧波分析根據(jù)IEC 61000-4-7 -1500條能源消耗,電?狀態(tài)和電能質(zhì)量信息 -?板安裝 96 x 96 mm 和 144 x 144 mm -擾動(dòng)記錄: 電壓事件根據(jù)IEC 61000-4-30 | |
SINEAX DM5000 (AC) 監(jiān)控配電的各個(gè)?? -諧波分析根據(jù)IEC 61000-4-7 -電?狀態(tài)監(jiān)控: Class 0.1 (U/I), Class 0.2 (P/Q/S) -頂帽導(dǎo)軌安裝?式 -擾動(dòng)記錄: 電壓事件根據(jù)IEC 61000-4-30 | |
電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)+認(rèn)證計(jì)量 | |
LINAX PQ1000 (AC) ?于電?系統(tǒng)分析 -電能質(zhì)量分析 class S 根據(jù) IEC 61000-4-30 -根據(jù)通?標(biāo)準(zhǔn)和限值對(duì)配電?和??內(nèi)耦合點(diǎn)進(jìn)?合格評(píng)估 -設(shè)計(jì)多樣(可選頂帽導(dǎo)軌安裝帶/不帶顯示屏,?板式安裝96x96 mm) | |
LINAX PQ3000/PQ5000 (AC) ?于電?的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè) -經(jīng)認(rèn)證的電能質(zhì)量分析儀 Class A 根據(jù)IEC 61000-4-30 Ed. 3 -?持電能質(zhì)量數(shù)據(jù)交換?件格式: PQDIF -可通過(guò)??訪問(wèn)?式提交?成PQ符合性報(bào)告,?需任何外部軟件 | |
LINAX PQ5000-RACK (AC) 19" 機(jī)柜式電能質(zhì)量分析儀根據(jù) EN 60297 -經(jīng)認(rèn)證的電能質(zhì)量分析儀 Class A 根據(jù)IEC 61000-4-30 Ed.3 -兩個(gè)電?系統(tǒng)的分析 (例如雙?線, 變壓器等) -可選通過(guò)蜂窩?絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)并通過(guò)GPS同步 -通過(guò)電流互感器(1/5A)或?信號(hào)傳感器(<3V) 進(jìn)?電流測(cè)量 | |
電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)+多路饋線監(jiān)測(cè)+認(rèn)證計(jì)量 | |
LINAX PQ5000CL ?于配電系統(tǒng)的多路饋線電能質(zhì)量監(jiān)測(cè) -經(jīng)認(rèn)證的電能質(zhì)量分析儀 Class A 根據(jù)IEC 61000-4-30 Ed.3 -每路饋線通過(guò)電流鏈路模塊?持3或4個(gè)通道(最多測(cè)量32個(gè)電流) -可通過(guò)??訪問(wèn)?式提交?成PQ符合性報(bào)告,?需任何外部軟件 -適?電能質(zhì)量的擴(kuò)展測(cè)量需求,最多10路饋線 |
電能質(zhì)量移動(dòng)式測(cè)量
電能質(zhì)量移動(dòng)監(jiān)測(cè)+認(rèn)證計(jì)量 | |
LINAX PQ5000 MOBILE(AC) ?于電?電能質(zhì)量監(jiān)控的移動(dòng)設(shè)備 -經(jīng)認(rèn)證的電能質(zhì)量分析儀 Class A 根據(jù)IEC 61000-4-30 Ed. 3 -可通過(guò)??訪問(wèn)?式提交?成PQ符合性報(bào)告,?需任何外部軟件 -電腦,平板和智能?機(jī)可通過(guò)LAN/WLAN 訪問(wèn) | |
LINAX PQ5000 MOBILE CL MultiPQ ?于配電系統(tǒng)的多路饋線移動(dòng)式電能質(zhì)量監(jiān)測(cè) -經(jīng)認(rèn)證的電能質(zhì)量分析儀 Class A 根據(jù)IEC 61000-4-30 Ed. 3 -最多?持9路饋線(最多36個(gè)電流通道) -IP65 防護(hù)等級(jí)堅(jiān)硬封閉外殼 -可通過(guò)??訪問(wèn)?式提交?成PQ符合性報(bào)告,?需任何外部軟件 |
產(chǎn)品型號(hào)分類
PQ-儀表異同 | SINEAX AM SERIES | SINEAX DM5000 | LINAX PQ1000 | LINAX PQ3000/PQ5000 | LINAX PQ5000MOBILE |
設(shè)計(jì) | 96x96/144x144 | DIN頂帽式軌道 | DIN軌道/96x96 | DIN軌道/144x144/19” | ?持 |
顯示屏/操作 | ? / 按鍵 | ? / 按鍵 | ? / 按鍵 | ? / 按鍵 | -/WebGui |
測(cè)量 | |||||
IEC61000-4-30 | - | - | Class S / Ed.3 | Class A / Ed.3 | Class A / Ed.3 |
采樣率(帶寬) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) | 18 kHz(4.5kHz) |
每周期采樣數(shù) | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/300 |
瞬態(tài)記錄 | 波形 | 波形 | 波形 | 波形 | - |
RCM剩余電流 | ? | ? | ? | ? | - |
? | ? | ? | ? | ? | |
標(biāo)準(zhǔn)符合 | - | - | EN50160/IEC61000-2- 2/4/12/IEEE519/GB/T | EN50160/IEC61000-2- 2/4/12/IEEE519/GB/T | EN50160/IEC61000-2- 2/4/12/IEEE519/GB/T |
精度U/I [%] | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
電能表精度 | 0.2S/0.5S | 0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.2S |
傳感器技術(shù) | CT | CT | CT | CT | 羅?線圈/鉗? |
電?等級(jí) | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 600 V CAT IV / 600 V CAT III |
通道數(shù)量 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
測(cè)量范圍LN/LL | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V | 480V/832V |
頻率 | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 42 … 69.5 Hz | 50Hz/60Hz |
電流測(cè)量 | |||||
傳感器技術(shù) | CT | CT | CT | CT | 羅?線圈/鉗? |
電?等級(jí) | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 600 V CAT IV / 600 V CAT III |
通道數(shù)量 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
測(cè)量范圍In/Imax | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | 5 A / 7.5 A | - |
記錄/協(xié)議 | |||||
內(nèi)存?? | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
PQDIF | - | - | 通過(guò)瀏覽器/SFTP | 通過(guò)瀏覽器/SFTP | 通過(guò)瀏覽器/SFTP |
CSV | 通過(guò)瀏覽器 | 通過(guò)瀏覽器 | 通過(guò)瀏覽器/SFTP | 通過(guò)瀏覽器/SFTP | 通過(guò)瀏覽器/SFTP |
PDF符合性報(bào)告 | - | - | 通過(guò)瀏覽器/軟件 | 通過(guò)瀏覽器/軟件 | 通過(guò)瀏覽器/軟件 |
供電電源 | |||||
供電電壓 | 100...230Vac/DC 24/48V DC | 100...230Vac/DC 24/48V DC | 100...230Vac/DC 24/48V DC | 100...230Vac/DC 24/48V DC | 100...230V AC |
UPS | 5x3 min | 5x3 min | - | 5x3 min | 5x3 min |
電壓測(cè)量端 | - | - | - | - | ?(L-N) |
通信 | |||||
接? | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/RS485 | 以太?/WIFI |
協(xié)議 | Modbus/Profinet IEC61850 | Modbus/Profinet IEC61850 | Modbus/Profinet IEC61850 | Modbus/Profinet IEC61850 | Modbus |
多路饋線電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀表異同
PQ-儀表異同 | LINAX PQ5000CL | LINAX PQ5000 Mobile CL MultiPQ | 選項(xiàng) PME-羅?線圈 Power monitoring energy |
可擴(kuò)展,時(shí)間同步,配電?中電壓質(zhì)量 和負(fù)載流的監(jiān)測(cè) a) “Top of second” – 實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù) 采集和傳輸 (IEC61850) b) 實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)采集(Modbus/TCP) | 每路饋線電壓,電流質(zhì)量和負(fù)載 流的可擴(kuò)展監(jiān)測(cè) a)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)PQ測(cè)量間隔實(shí)時(shí)測(cè) 量 | 變電?中可擴(kuò)展的?線電流傳感 器 a)實(shí)時(shí)功率/能量和標(biāo)準(zhǔn)PQ測(cè)量 間隔 b)適?AM/DM/PQ等產(chǎn)品系列 | |
主要應(yīng)? | 通過(guò)配電?的時(shí)間同步實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)流 對(duì)電?模型進(jìn)?連續(xù)計(jì)算,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)負(fù) 荷管理 | PQ 監(jiān)控和多達(dá)9個(gè)饋線的負(fù)載 流量 | 監(jiān)控多達(dá)33個(gè)饋線的負(fù)載曲線、 能量和瞬時(shí)值 |
?持饋線數(shù)量 | 最多10路(最多32個(gè)電流通道) | 最多9路(最多36個(gè)電流通道) | 最多25-33路(最多100個(gè)電流 通道) |
電流傳感器連接 | 同軸電纜環(huán) | 同軸電纜環(huán) | Radio 2.4Ghz ?線 |
標(biāo)稱電流范圍IN1 | 400A/1000A ?動(dòng)切換 | 400A/1000A ?動(dòng)切換 | 最多1000A |
標(biāo)稱電流范圍IN2 | 8kA/20kA ?動(dòng)切換 | 8kA/20kA ?動(dòng)切換 | IN1x1.2 |
電流質(zhì)量數(shù)據(jù) | 諧波,THD,TDD | 根據(jù)IEC61000-4-30Ed.3 | THD,TDD |
數(shù)據(jù)接?/格式 | IEC61850/MODBUS/TCP/WEBGUI/PQDIF | 以太??件傳輸 /PQIS(csv)/WEB-GUI | MODBUS TCP/RTU WEB-GUI/CSV/ PQDIF(PQx000) |
每路饋線數(shù)據(jù) | U/I/F/P/相?/PF | U/I/F/P/相?/PF 負(fù)載流信息 電流平均值 U/I 諧波 電壓電流電能事件記錄 | U/I/F/P/相?/PF 負(fù)載流信息 電流平均值 |
PQ 報(bào)告 | EN50160 / IEC61000-2-x | EN50160 / IEC61000-2-x | EN50160和PQx000其他報(bào)告 |
供電 | 通過(guò)電壓輸?或100-240V AC | 100-240V AC, OVC IV 300V | 跟隨主機(jī) |
測(cè)量類別 測(cè)量輸? | 300V CAT III (外殼) 600V CAT III (DIN軌道) | 600 V CAT IV | 600 V CAT III |
主機(jī)IP防護(hù)級(jí)別 | IP43 外殼/ IP20 DIN 軌道 | IP65 | IP20 |
設(shè)計(jì)/尺?(測(cè)量單元) | 固定安裝:270x170x95mm 或PQ5000 DIN 軌道 | 移動(dòng)式: 380x300x200mm | 固定安裝:DIN 軌道, 96x96/144x144mm |
產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)中心,全球布局
擁有六十余年對(duì)電能質(zhì)量測(cè)試產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)我們提供電能質(zhì)量咨詢,測(cè)試,銷售等一體化解決方案!
全國(guó)咨詢熱線
13817443004